| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
活動日
| 2024年12月 | ||
| 1(水) | ||
| 2(木) | ||
| 3(金) | ||
| 4(土) | 練習 13:00~21:30 | 白山交流館 |
| 5(日) | ||
| 6(月) | ||
| 7(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室,白山交流館 |
| 8(水) | ||
| 9(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室,白山交流館 |
| 10(金) | ||
| 11(土) | ||
| 12(日) | ||
| 13(月) | ||
| 14(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室,白山交流館 |
| 15(水) | ||
| 16(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室,白山交流館 |
| 17(金) | ||
| 18(土) | ||
| 19(日) | ||
| 20(月) | ||
| 21(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
| 22(水) | ||
| 23(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
| 24(金) | ||
| 25(土) | ||
| 26(日) | ||
| 27(月) | ||
| 28(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
| 29(水) | ||
| 30(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
| 31(金) | ||


コメント