月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
活動日
2024年3月 | ||
1(金) | ||
2(土) | ||
3(日) | ||
4(月) | ||
5(火) | 練習 9:00~17:00 | 大塚地域活動センター(和室B) |
6(水) | ||
7(木) | 練習 13:00~18:00 | 和室 |
8(金) | ||
9(土) | ||
10(日) | 練習 9:00~17:00 | 白山東会館 |
11(月) | ||
12(火) | 練習 13:00~21:30 | 駒込地域活動センター(和室A+B) |
13(水) | ||
14(木) | 追いコン | |
15(金) | ||
16(土) | ||
17(日) | ||
18(月) | ||
19(火) | 練習 13:00~21:30 | 駒込地域活動センター(和室A) |
20(水) | ||
21(木) | 練習 13:00~21:00 | 和室 |
22(金) | ||
23(土) | 全国職域学生大会 | 関東第一高校 |
24(日) | ||
25(月) | ||
26(火) | 練習 13:00~18:00 | 和室 |
27(水) | ||
28(木) | 練習 13:00~18:00 | 和室 |
29(金) | ||
30(土) | ||
31(日) |
コメント