月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
活動日
2024年11月 | ||
1(金) | ||
2(土) | 練習 9:00~17:00 学祭 10:00~18:00 | 白山交流館C 東洋大学白山キャンパス |
3(日) | 練習 9:00~17:00 学祭 10:00~18:00 | 白山交流館AB 東洋大学白山キャンパス |
4(月) | ||
5(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
6(水) | ||
7(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
8(金) | ||
9(土) | ||
10(日) | ||
11(月) | ||
12(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
13(水) | ||
14(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
15(金) | ||
16(土) | ||
17(日) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
18(月) | ||
19(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
20(水) | ||
21(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
22(金) | ||
23(土) | ||
24(日) | ||
25(月) | ||
26(火) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
27(水) | ||
28(木) | 練習 12:10~21:30 | 和室 |
29(金) | ||
30(土) |
コメント